Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aktivasi Voucher Telkomsel 5.5 GB 7 Hari (Sulawesi Zona 1) | Rp 28.206 | Rp 27.932 | Rp 27.385 | Gangguan |
| Roblox Gamepass 1001 Robux (Mendapat 700 Robux) | Rp 75.932 | Rp 75.195 | Rp 73.721 | Normal |
| Tanaka HD Paket Nusa Anak 3 Bulan | Rp 27.713 | Rp 27.444 | Rp 26.906 | Normal |
| Nex Parabola Paket HBO + Liga Indonesia 30 Hari (7169) | Rp 77.993 | Rp 77.236 | Rp 75.722 | Normal |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 90 Hari | Rp 34.154 | Rp 33.823 | Rp 33.160 | Normal |
| Axis 80.000 | Rp 82.699 | Rp 81.896 | Rp 80.291 | Normal |
| Aktivasi Voucher Telkomsel 3 GB 5 Hari (Jawa Barat) | Rp 12.972 | Rp 12.846 | Rp 12.595 | Gangguan |
| K-VISION 7.500 | Rp 7.531 | Rp 7.458 | Rp 7.312 | Normal |
| Tanaka HD Paket Nusa Hiburan 3 Bulan | Rp 77.431 | Rp 76.679 | Rp 75.176 | Normal |
| Voucher Telkomsel 10 GB 7 Hari (Jawa Timur) | Rp 32.361 | Rp 32.047 | Rp 31.419 | Normal |
| Indosat Telepon & SMS Umroh Haji 10 Hari | Rp 167.903 | Rp 166.273 | Rp 163.013 | Normal |
| Voucher Indosat Sumatera Freedom Internet 9 GB 28 Hari | Rp 46.334 | Rp 45.884 | Rp 44.985 | Gangguan |
| Voucher Telkomsel 7 GB 7 Hari (Bali - Nusa Tenggara Zona 3 Baru) | Rp 29.195 | Rp 28.911 | Rp 28.345 | Gangguan |
| Aktivasi Voucher Telkomsel 4.5 GB 3 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Rp 20.302 | Rp 20.105 | Rp 19.711 | Gangguan |
| Voucher Telkomsel 10 GB 7 Hari (Sulawesi Zona 2) | Rp 42.486 | Rp 42.073 | Rp 41.249 | Gangguan |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.075 Diamonds | Rp 153.087 | Rp 151.601 | Rp 148.629 | Normal |
| 3310 Diamond | Rp 433.020 | Rp 428.816 | Rp 420.408 | Normal |
| 284 Diamonds (Malaysia) | Rp 83.716 | Rp 82.903 | Rp 81.278 | Normal |
| 56 Diamonds (Filipina) | Rp 13.839 | Rp 13.704 | Rp 13.436 | Normal |
| 92 Diamond | Rp 24.256 | Rp 24.021 | Rp 23.550 | Normal |
| 403 Diamonds (Singapore) | Rp 124.012 | Rp 122.808 | Rp 120.400 | Normal |
| 70 Diamonds (Malaysia) | Rp 20.887 | Rp 20.684 | Rp 20.279 | Normal |
| 88 Diamond | Rp 23.259 | Rp 23.033 | Rp 22.582 | Normal |
| 300 Diamond | Rp 36.376 | Rp 36.023 | Rp 35.317 | Normal |
| 514 Diamonds (Global) | Rp 124.204 | Rp 122.998 | Rp 120.587 | Normal |
| 850 Diamond | Rp 112.452 | Rp 111.360 | Rp 109.177 | Normal |
| 930 Diamond | Rp 109.597 | Rp 108.533 | Rp 106.405 | Normal |
| 344 Diamonds (Global) | Rp 85.177 | Rp 84.350 | Rp 82.697 | Normal |
| 500 Diamond | Rp 59.423 | Rp 58.846 | Rp 57.693 | Normal |
| 22 Diamond | Rp 6.321 | Rp 6.259 | Rp 6.137 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.