Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 320 Robux | Rp 60.436 | Rp 59.849 | Rp 58.676 | Normal |
| Voucher Telkomsel 4 GB / 30 Hari (Bali - Nusa Tenggara Zona 1) | Rp 33.085 | Rp 32.764 | Rp 32.122 | Gangguan |
| Aktivasi Voucher Axis 1 GB 5 Hari | Rp 14.534 | Rp 14.393 | Rp 14.111 | Normal |
| Voucher XL Bebas Puas 1.75 GB 7 Hari | Rp 14.939 | Rp 14.794 | Rp 14.504 | Normal |
| VisionKu Film 30 Hari | Rp 39.438 | Rp 39.055 | Rp 38.290 | Gangguan |
| Tanaka HD Paket Nusa Diamond 6 Bulan | Rp 269.946 | Rp 267.325 | Rp 262.084 | Normal |
| Voucher XL Data Hotrod 1.5 GB / 7 Hari | Rp 19.670 | Rp 19.479 | Rp 19.098 | Gangguan |
| Aktivasi Voucher Smartfren Unlimited Harian 2 GB 7 Hari | Rp 24.297 | Rp 24.061 | Rp 23.590 | Normal |
| Voucher Axis Data Mini 2.5 GB 2 Hari | Rp 10.342 | Rp 10.241 | Rp 10.041 | Normal |
| Voucher XL Bebas Puas 7.5 GB 15 Hari | Rp 47.006 | Rp 46.549 | Rp 45.637 | Normal |
| Voucher Axis Data Mini 2.5 GB / 7 Hari | Rp 24.826 | Rp 24.585 | Rp 24.103 | Normal |
| K-VISION 150.000 | Rp 149.271 | Rp 147.822 | Rp 144.924 | Normal |
| Voucher Grab Gift 25.000 | Rp 24.794 | Rp 24.553 | Rp 24.072 | Normal |
| Voucher Telkomsel 4.5 GB 3 Hari (Sumatera Utara Zona 1) | Rp 18.606 | Rp 18.426 | Rp 18.065 | Normal |
| Samsung HD Channel Jowo 3 Bulan | Rp 20.412 | Rp 20.214 | Rp 19.818 | Normal |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2355 Diamond | Rp 272.491 | Rp 269.846 | Rp 264.555 | Normal |
| Weekly Diamond Pass (Global) | Rp 27.438 | Rp 27.171 | Rp 26.639 | Normal |
| Monthly Epic Bundle (Malaysia) | Rp 85.449 | Rp 84.620 | Rp 82.961 | Normal |
| 716 Diamonds (Singapore) | Rp 214.668 | Rp 212.584 | Rp 208.416 | Normal |
| 280 Diamond | Rp 83.577 | Rp 82.765 | Rp 81.143 | Normal |
| 195 Diamond | Rp 23.197 | Rp 22.972 | Rp 22.522 | Normal |
| 340 Diamond | Rp 101.328 | Rp 100.344 | Rp 98.377 | Normal |
| 45 Diamond | Rp 14.295 | Rp 14.156 | Rp 13.879 | Normal |
| 475 Diamond | Rp 55.048 | Rp 54.513 | Rp 53.445 | Normal |
| 1383 Diamonds (Malaysia) | Rp 418.329 | Rp 414.267 | Rp 406.145 | Gangguan |
| 556 Diamond | Rp 163.983 | Rp 162.391 | Rp 159.207 | Normal |
| 144 Diamond | Rp 42.904 | Rp 42.488 | Rp 41.655 | Normal |
| 150 Diamond | Rp 17.854 | Rp 17.680 | Rp 17.334 | Normal |
| 870 Diamonds (Malaysia) | Rp 263.137 | Rp 260.582 | Rp 255.473 | Gangguan |
| 3.270 Diamonds (Singapore) | Rp 948.534 | Rp 939.325 | Rp 920.907 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.