Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Voucher Tri AlwaysOn 3 GB | Rp 18.415 | Rp 18.236 | Rp 17.879 | Normal |
| Voucher Smartfren Data 1 GB 3 Hari | Rp 6.720 | Rp 6.655 | Rp 6.525 | Normal |
| Voucher Tri AlwaysOn 3.5 GB (Kalisumapa) | Rp 22.294 | Rp 22.077 | Rp 21.645 | Gangguan |
| WeTV 29.999 Coins | Rp 4.364.675 | Rp 4.322.299 | Rp 4.237.549 | Normal |
| Voucher Axis Data Mini 2.5 GB 1 Hari | Rp 9.494 | Rp 9.402 | Rp 9.218 | Normal |
| Cek Status Voucher By.U | Rp 66 | Rp 66 | Rp 65 | Normal |
| Voucher Telkomsel 9 GB 30 Hari (Sukabumi Bogor Banten) | Rp 33.860 | Rp 33.531 | Rp 32.874 | Gangguan |
| Voucher Telkomsel 9 GB 30 Hari (Hot Promo) | Rp 34.801 | Rp 34.463 | Rp 33.788 | Normal |
| Aktivasi Voucher Axis Aigo SS 2 GB 3 Hari | Rp 9.517 | Rp 9.424 | Rp 9.240 | Normal |
| Voucher Smartfren Unlimited Nonstop 30 GB 30 Hari | Rp 67.626 | Rp 66.970 | Rp 65.657 | Normal |
| Aktivasi Voucher Axis AIGO 10 GB 30 Hari (Mdra Sdrj Mlng Smbw) | Rp 35.256 | Rp 34.914 | Rp 34.230 | Normal |
| Voucher Tri Happy 5 GB 7 Hari (Jaya) | Rp 20.966 | Rp 20.763 | Rp 20.356 | Gangguan |
| Nex Parabola Cek Paket | Rp 7 | Rp 7 | Rp 7 | Normal |
| Voucher Tokopedia Gift Card 500.000 | Rp 517.578 | Rp 512.553 | Rp 502.503 | Normal |
| Voucher XL Data Mini 3 GB 7 Hari | Rp 31.685 | Rp 31.378 | Rp 30.763 | Gangguan |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.400 Tokens | Rp 453.914 | Rp 449.507 | Rp 440.694 | Normal |
| 170 Diamond | Rp 21.014 | Rp 20.810 | Rp 20.402 | Normal |
| 716 Diamonds (Malaysia) | Rp 211.182 | Rp 209.132 | Rp 205.032 | Normal |
| 355 Diamond | Rp 92.803 | Rp 91.902 | Rp 90.100 | Normal |
| 100 Diamonds | Rp 15.075 | Rp 14.928 | Rp 14.636 | Normal |
| Membership Mingguan (2) | Rp 26.421 | Rp 26.165 | Rp 25.652 | Normal |
| 708 Diamond | Rp 182.736 | Rp 180.962 | Rp 177.414 | Normal |
| 2190 Diamond | Rp 285.288 | Rp 282.518 | Rp 276.979 | Normal |
| Weekly Diamond Pass (Thailand) | Rp 26.923 | Rp 26.661 | Rp 26.139 | Normal |
| 2160 Diamond | Rp 280.821 | Rp 278.094 | Rp 272.642 | Normal |
| 332 Diamond | Rp 87.211 | Rp 86.364 | Rp 84.671 | Normal |
| 850 Diamond | Rp 112.452 | Rp 111.360 | Rp 109.177 | Normal |
| 978 Diamond | Rp 246.392 | Rp 244.000 | Rp 239.216 | Normal |
| 475 Diamond | Rp 56.808 | Rp 56.257 | Rp 55.154 | Normal |
| 516 Diamonds (Brazil) | Rp 115.293 | Rp 114.173 | Rp 111.935 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.